Loomstate-Stoffe

  • Lösungen
  • Anwendungsbereiche
  • BlogWo wir sindKarriereKontakteSearch
    • it|
    • en|
    • de

    Technische Gewebe im Rohzustand geliefert, hergestellt aus verschiedenen Arten von Textilfasern und in unterschiedlichen Bindungsarten gefertigt. Variable Gewichte von 60 bis 1150 g/m², erhältlich bis zu einer Breite von 5300 mm, mit dem Ziel, den höchsten Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

    E-Glas

    ARTICLE WEIGHT WARP YARNS (yarns number/cm) WEFT YARNS (yarns number/cm) WARP YARN WEFT THREAD WEAVE TECHNICAL DATA SHEET
    0128G 200 g/m2 ± 5% 17 12 EC7 22x3 EC7 22x3 Plain
    0141G 295 g/m2 ± 5% 12,6 8,3 EC9 68x2 EC9 68x2 Plain
    0142G 393 g/m2 ± 5% 7,65 6,6 EC13 272x1 EC13 272x1 Plain
    0162G 400 g/m2 ± 5% 11 6,3 EC7 22x2x5 EC7 22x2x5 Plain
    0260G 610 g/m2 ± 5% 10,5 5,4 EC9 136x2 EC9 136x4 Plain
    0400GI 400 g/m2 ± 5% 18,6 10,5 EC9 136x1 EC9 136x1 Plain
    0440GI 415 g/m2 ± 5% 18,6 11 EC9 136x1 EC9 136x1 Satin Turc 1/3
    0690G 1080 g/m2 ± 5% 9,56 4,66 EC6 134x4 EC6 134x4x2 Panama
    0707G 610 g/m2 ± 5% 10,6 5,5 EC6 134x2 EC6 134x4 Weft rib
    1023GI 175 g/m2 ± 5% 20 7,5 EC 34x1 ET 140x1 Plain
    1054G 203 g/m2 ± 5% 14,3 15 EC7 22x3 EC7 22x3 Plain
    1142GI 290 g/m2 ± 5% 12,6 8,3 EC9 136x1 EC9 136x1 Plain
    1528G 200 g/m2 ± 5% 17 12 EC9 34x2 EC9 34x2 Plain
    1535GI 203 g/m2 ± 5% 17,3 12,6 EC9 34x2 EC9 34x2 Plain
    1564G 410 g/m2 ± 5% 8 6,7 EC9 136x2 EC9 136x2 Plain
    1583GI 565 g/m2 ± 5% 21,2 18,8 EC9 68x2 EC9 68x2 Plain
    1584G 850 g/m2 ± 5% 16,1 13,8 EC9 136x2 EC9 136x2 Satin 8
    3724G 1100 g/m2 ± 5% 9,4 9,4 EC9 136x4 EC9 136x4 Panama
    3745G 615 g/m2 ± 5% 11 10,5 EC9 136x2 EC9 136x2 Weft rib
    3784G 845 g/m2 ± 5% 16,1 14 EC9 136x2 EC9 136x2 Satin 7
    4055G 575 g/m2 ± 5% 9,9 7 EC9 136x2 EC9 136x3 Weft rib
    4110G 415 g/m2 ± 5% 10,8 8,8 EC6 66x3 EC6 66x3 Plain
    4415G 620 g/m2 ± 5% 16 15,3 EC9x2 + inox EC9x2 + inox Satin 8
    5258GI 405 g/m2 ± 5% 18,6 11 EC9 136x1 EC9 136x1 Double satin turkish
    5277G 605 g/m2 ± 5% 11 6,7 EC9 136x2 EC9 136x3 Plain
    7526G 296 g/m2 ± 5% 11 10,2 EC9 68x2 EC9 68x2 Plain
    7544G 620 g/m2 ± 5% 11 5,5 EC9 136x2 EC9 136x4 Weft rib
    7545G 630 g/m2 ± 5% 11 5,5 EC9 136x2 EC9 136x4 Plain
    7661G 170 g/m2 ± 5% 12 12,5 EC9 68x1 EC9 68x1 Plain
    9213G 1150 g/m2 ± 5% 16 10 ET9 136x3 ET9 420 Plain

    Eglass/PTFE

    ARTICLE WEIGHT WARP YARNS (yarns number/cm) WEFT YARNS (yarns number/cm) WARP YARN WEFT THREAD WEAVE TECHNICAL DATA SHEET
    0530GPTF 530 g/m2 ± 5% 18,6 13 EC6 66x2 +18% PTFE EC6 66x2 +18% PTFE Satin

    Hochmodul S2 Glas

    ARTICLE WEIGHT WARP YARNS (yarns number/cm) WEFT YARNS (yarns number/cm) WARP YARN WEFT THREAD WEAVE TECHNICAL DATA SHEET
    6171G 166 g/m2 ± 5% 12,6 12,6 SC9 66x1 SC9 66x1 Panama
    6010G 240 g/m2 ± 5% 22 7,3 SC9 66x1 SC9 66x2 Plain

    Karamellisiertes Glas

    ARTICLE WEIGHT WARP YARNS (yarns number/cm) WEFT YARNS (yarns number/cm) WARP YARN WEFT THREAD WEAVE TECHNICAL DATA SHEET
    1535GI-C 210 g/m2 ± 5% 17,3 12,6 EC9 34x2 EC9 68x1 Plain
    0128GY-C 199 g/m2 ± 5% 17 12 EC7 22x3 EC7 22x3 Plain
    1142GI-C 289 g/m2 ± 5% 12,6 8,3 EC9 136x1 EC9 136x1 Plain

    Para-Aramid

    ARTICLE WEIGHT WARP YARNS (yarns number/cm) WEFT YARNS (yarns number/cm) WARP YARN WEFT THREAD WEAVE TECHNICAL DATA SHEET
    0120K-WW
    0305K-WW 260 g/m2 ± 5% 12 11 Kevlar 110 Kevlar 110 Plain
    0713K-WW 280 g/m2 ± 5% 12 12 Kevlar 110 Kevlar 110 Plain
    0328K-WW
    0533KI 305 g/m2 ± 5% 8,8 8,3 Kevlar 167 Kevlar 167 Plain
    0470K 460 g/m2 ± 5% 6,6 6,6 Twaron 322 Twaron 322 Plain

    Meta-Aramid

    Für weitere Informationen zu unseren maßgeschneiderten Lösungen kontaktieren Sie uns bitte!

    Quarz

    Für weitere Informationen zu unseren maßgeschneiderten Lösungen kontaktieren Sie uns bitte!

    Hybrid

    Für weitere Informationen zu unseren maßgeschneiderten Lösungen kontaktieren Sie uns bitte!

    Fordern Sie weitere Informationen an

    Kontaktieren Sie Uns